Todas las cartas de Marvel Snap [Estadísticas y habilidades]
07/01/2023 · Actualizado: 02/05/2024
Marvel Snap te trae más de 200 cartas en el juego bajo múltiples mazos, y hoy, cubriremos todas las cartas que tiene para ofrecer, así como su costo, poder y habilidades.
🔥 Nuevo SORTEO: 5.000 ROBUX 💎
Cada carta tiene un costo, nivel de poder y habilidad que decide el destino del partido. Entonces, ¿qué estás esperando? Vamos a sumergirnos directamente en él para averiguar todo al respecto.
Aspectos destacados
- Todas las cartas están cubiertas en orden alfabético.
- Las estadísticas de cada carta están escritas justo al lado para que puedas decidir cuál tiene más impacto en el juego.
- Ciertas cartas, cuando se combinan, pueden proporcionar mejoras de tiempo limitado que pueden ser muy útiles durante el partido.
Tarjetas Marvel Snap
Tarjetas Marvel Snap
Aquí está la lista de todas las cartas disponibles en Marvel snap, junto con su poder, costo y habilidades para ayudarte a elegir el movimiento correcto en el juego.
Nombre de las tarjetas | Poder | Costar | Habilidades |
---|---|---|---|
Abominación | 8 | 5 | Esta carta no tiene habilidades. |
Hombre absorbente | 3 | 4 | Esta carta copia la habilidad si la última carta que jugaste tiene la habilidad de revelar. |
Adán Brujo | 0 | 2 | Los jugadores pueden sacar una carta en cada turno si su ubicación es ganadora. |
Aero | 6 | 5 | Al revelar, mueve todas las cartas jugadas por el enemigo a tu ubicación en este turno. |
Agatha Harkness | 13 | 6 | Juega tu carta en la mano por ti. |
Agente 13 | 2 | 1 | En Reveal, recibes una tarjeta aleatoria. |
Agente Coulson | 4 | 3 | Usted recibe una tarjeta aleatoria de 5 y 4 costos. |
América Chávez | 9 | 6 | Esta carta solo te permite dibujar en el 6º turno. |
Ángel | 2 | 1 | Este reemplazará su tarjeta si se destruye. |
Angela | 1 | 2 | +2 potencia cuando se utiliza la tarjeta aquí. |
Ant-man | 1 | 1 | Continuando: +3 de potencia si un jugador posee tres cartas. |
Apocalipsis | 8 | 6 | Vuelve a poner la tarjeta con un impulso de 4 potencias si se destruye. |
Armadura | 3 | 2 | En curso: Las tarjetas no se pueden demoler en esta ubicación. |
Arnim Zola | 0 | 6 | Al revelar: destruye aleatoriamente la carta amigable y la agrega a otras ubicaciones. |
Barón Mordo | 3 | 2 | Al revelar: el costo se convierte en 6 si el enemigo saca la carta. |
Bestia | 2 | 2 | Al revelar: esto trae de vuelta sus tarjetas en esta ubicación y requieren menos costo por 1. |
Obispo | 2 | 3 | La potencia sube en 1 cuando usas la tarjeta. |
Perno negro | 7 | 5 | En Reveal, el enemigo tendrá que descartar la carta disponible en su mano con el menor costo. |
Gato negro | 6 | 3 | Retire esto si permanece en su mano al final de su turno. |
Caballero negro | 2 | 1 | Puedes sacar una carta si esta se elimina. |
Pantera negra | 2 | 4 | Al revelar: El poder de la tarjeta se duplica. |
Cazampulga | 1 | 2 | Al revelar: La mano del enemigo recibe la mordedura de la viuda. |
Hoja | 3 | 1 | En la revelación: la tarjeta se descarta, la que tienes en la mano. |
Parpadear | 1 | 3 | Cada turno, puedes mover esto y obtener +1 de potencia en movimiento. |
Blob | 4 | 3 | En curso: No se puede mover esta tarjeta a otra ubicación. |
Maravilla Azul | 4 | 6 | Todas tus otras cartas ganan +1 de potencia. |
Cría | 2 | 3 | Al revelar: Se agrega el mismo poder a dos crías en esta ubicación. |
Bucky Barnes | 1 | 2 | El soldado de invierno se forma en el lugar de esta carta cuando se destruye. |
Bullseye | 2 | 1 | En la revelación: se requerirá energía de 2 costos en cualquier tarjeta siguiente. |
Cable | 2 | 2 | Al revelar: Pon la carta más baja de tu adversario en tu mano. |
Capitán América | 3 | 3 | En curso: En esta ubicación, sus otras tarjetas reciben +1 de ganancia de potencia. |
Capitana Marvel | 6 | 5 | Haz un camino hacia el lugar que te gane la victoria, en las etapas finales del juego. |
Carnicería | 2 | 2 | Al revelar: destruye las cartas y por cada carta destruida ganas +2 de poder. |
Cerebro | 0 | 3 | En curso: +2 de ganancia de potencia para la tarjeta con más potencia. |
Capa | 4 | 2 | Al revelar: Da acceso a ambos jugadores para mover cartas en esta ubicación después del siguiente turno. |
Ala Colleen | 5 | 3 | Al revelar: De su mano, la tarjeta que tiene el costo más bajo se descarta. |
Coloso | 3 | 2 | En curso: Es imposible disminuir su poder, hacer que se mueva o destruirlo. |
Cosmo | 3 | 3 | En curso: En esta ubicación, las habilidades de revelación no se pueden utilizar. |
Crossbones | 8 | 4 | Solo puedes usarlo en aquellos lugares donde estás conquistando. |
Cristal | 4 | 4 | Al revelar: Saca tres cartas, ya que tus cartas se barajarán si está presente en la mitad de la ubicación. |
Cíclope | 4 | 3 | Esta tarjeta no tiene habilidad. |
Daga | 1 | 2 | Si la carta del oponente está presente en el lugar donde se movió tu carta, entonces la suya alcanzará +2 de poder. |
Temerario | 2 | 2 | Puedes observar los movimientos de tu oponente antes de jugar los tuyos en el quinto turno. |
Halcón oscuro | 3 | 1 | Las ubicaciones donde tu carta ya está presente solo allí puedes jugarla. |
Dazzler | 4 | 4 | La potencia sube en 8 si en cada ubicación tienes 4 tarjetas. |
Deadpool | 1 | 1 | Obtienes la tarjeta de vuelta con un doble aumento de potencia si se destruye. |
Muerte | 12 | 9 | Costo de energía -1 por cada tarjeta destruida. |
Deathlok | 5 | 3 | Al revelar: Si alguna de sus otras tarjetas está disponible en esta ubicación, se destruyen. |
Debrii | 3 | 3 | Al revelar: La roca se coloca para ambos jugadores en cada ubicación. |
Demonio | 6 | 1 | Cualquier acuerdo prevalecerá. |
Destructor | 16 | 6 | Al revelar: Tus otras cartas serán destruidas. |
Dinosaurio Diablo | 0 | 4 | En curso: El poder de cada carta en tu mano aumentará en 2. |
Doctor Doom | 5 | 6 | En la revelación: Habrá la adición de un doombot de 5 poderes en otra ubicación. |
Doctor Octopus | 10 | 5 | Al revelar: Saca 4 cartas de la mano de tu enemigo para esta ubicación. |
Doctor Extraño | 3 | 3 | Al revelar: mueve la tarjeta con la mayor potencia a esta ubicación en particular. |
Dominó | 3 | 2 | No puedes usar esto antes, sino solo en el segundo turno. |
Drácula | 0 | 4 | Descarta la carta después del turno final, y la carta alcanza el poder. |
Drax | 4 | 4 | Al revelar: El poder se mejora en cuatro si tu enemigo ya ha puesto una carta en esta ubicación. |
Zángano | 1 | 1 | No hay ninguna habilidad disponible para esta tarjeta. |
Fauces de ébano | 7 | 1 | Después del tercer turno, no puedes jugar esta carta. |
Electro | 2 | 3 | Al revelar: La energía aumenta en 1, En curso: Solo puede usar una tarjeta por turno. |
Elektra | 1 | 1 | Al revelar: La carta del enemigo que cuesta energía -1 es demolida. |
Elsa Heliotropo | 1 | 1 | Si estás ganando la victoria al final de cada turno en esta ubicación, entonces el poder aumenta en 1. |
Encantadora | 4 | 4 | Al revelar: Elimina todas las habilidades de todas las cartas en curso en esta área. |
Halcón | 3 | 2 | Te devuelve la tarjeta que posee la energía de 1 costo. |
Fragua | 1 | 2 | Al revelar: aumenta la potencia en 2 para cualquier carta que juegues a continuación. |
Galactus | 3 | 6 | Destruye todas las demás áreas si esta tarjeta solo está disponible aquí. |
Gambito | 1 | 3 | Destruye la carta del enemigo al azar y descarta la carta en tu mano. |
Gamora | 6 | 5 | Al revelar: Tus poderes suben como +5 si tu oponente juega la carta aquí. |
Jinete fantasma | 3 | 4 | Al revelar: Conduce a la devolución de una de tus tarjetas desechadas en esta ubicación. |
Araña fantasma | 2 | 2 | Al revelar: La última carta que juegas aquí, la mueve. |
Giganto | 14 | 6 | Esto solo se puede jugar en la ubicación izquierda. |
Ganso | 2 | 2 | En curso: Las cartas que cuestan 4, 5 y 6 no pueden ser jugadas por nadie en este lugar. |
Duende Verde | 3 | 3 | Al revelar: El enemigo gana autoridad. |
Groot | 3 | 3 | Al revelar: El poder aumenta en 3 si tu oponente juega la carta aquí. |
Hawkeye | 1 | 1 | Al revelar: Si juegas la carta aquí en el siguiente turno, entonces la potencia aumenta en 2. |
Materiales peligrosos | 1 | 2 | Al revelar: Habrá una disminución en la potencia en -1 en todas las demás tarjetas. |
Heimdall | 8 | 6 | Al revelar: haz que tus tarjetas se muevan hacia la izquierda por una ubicación. |
Hela | 6 | 6 | Al revelar: En lugares aleatorios, se jugarán todas las cartas descartadas. |
Vaca del infierno | 6 | 2 | Al revelar: Las dos cartas de tu mazo serán descartadas. |
Hit Monkey | 0 | 2 | Al revelar: La potencia aumenta en 3 por cada carta jugada en este turno. |
Duende | -8 | 5 | Al revelar: El control pasa a manos de tu enemigo. |
Casco | 11 | 6 | Este no tiene habilidad. |
Hulk Buster | 4 | 3 | Al revelar: Integre la tarjeta amigable con esta tarjeta en este lugar. |
Antorcha humana | 2 | 1 | A medida que esta carta se mueve, el poder se duplica. |
Iceman | 2 | 1 | Al revelar: El enemigo alcanza la carta aleatoria con un costo de +1. |
Mujer invisible | 2 | 2 | En curso: Las cartas jugadas no se revelarán hasta que termine el partido. |
Puño de hierro | 2 | 1 | Al revelar: A medida que se revela la siguiente carta, esto la mueve a la ubicación izquierda. |
Iron Man | 0 | 5 | En curso: En esta área, duplica tu poder. |
Corazón de hierro | 0 | 3 | Al revelar: El poder +2 se le dará a otras tres cartas. |
Jane Foster | 8 | 5 | Al revelar: Sacará las cartas que tengan 0 costos. |
Jean Grey | 3 | 3 | Al revelar: Cualquier carta que use tu oponente se jugará aquí. |
Jessica Jones | 8 | 5 | Al revelar: El poder aumentará en 4 si no juegas ninguna carta. |
Jubileo | 1 | 4 | Al revelar: Desde tu mazo, juega las cartas en esta región. |
Juggernaut | 3 | 3 | Al revelar: Si tu enemigo juega las cartas aquí, se moverán al azar. |
Kang | 0 | 5 | Al revelar: Antes de comenzar el nuevo turno, observa lo que ha hecho tu oponente. |
Kazar | 4 | 4 | +1 potencia se dará a la tarjeta con 1-costo. |
Killmonger | 3 | 3 | Todas las tarjetas que tengan 1 costo serán destruidas. |
Capo | 4 | 3 | Destruye la carta que se mueve aquí en el sexto turno. |
Kitty Pryde | 2 | 1 | En cualquier momento puede recuperar esta tarjeta. |
Klaw | 4 | 5 | En curso: Aumenta la potencia en 6 para el área a la derecha. |
Korg | 2 | 1 | Al revelar: coloca la roca en el mazo del oponente. |
Kraven | 2 | 2 | La tarjeta que se mueve a esta ubicación obtiene un aumento de potencia de +2. |
Lady Deathstrike | 4 | 6 | Al revelar: La carta con el poder más alto, en poder del oponente, se hará añicos. |
Señora Sif | 4 | 2 | Al revelar: Si tu mazo incluye la carta más costosa, la destruirá. |
Líder | 4 | 6 | Al revelar: Esto replicará todas las cartas del oponente de tu lado. |
Sanguijuela | 3 | 5 | Al revelar: Se quitarán todas las habilidades de las cartas del oponente. |
Legión | 4 | 5 | En Revelar: Convertiré las otras ubicaciones a esta. |
Lagarto | 4 | 2 | En curso: El poder disminuye en -3 para las cartas de tu enemigo si 4 de ellas se colocan aquí. |
Trismo | 2 | 3 | Si usas la carta aquí, se intercambiará con una en tu mazo. |
Luke Cage | 1 | 2 | En curso: No habrá disminución en la potencia de sus tarjetas. |
Magik | 3 | 5 | Al revelar: Esto convierte la ubicación en Limbo. |
Magneto | 12 | 6 | Al revelar: Todas las cartas opuestas que tengan costos 3 y 4 se moverán a esta área. |
Makkari | 2 | 0 | Coloca la tarjeta en una ubicación aleatoria si la dibuja. |
Mantis | 2 | 1 | Al revelar: Se eliminará una carta del mazo del enemigo si se juega aquí. |
María Cerro | 3 | 2 | Al revelar: Recibirá una tarjeta con 1 costo. |
Maximus | 7 | 3 | Al revelar: 2 cartas serán sacadas por tu adversario. |
Medusa | 2 | 2 | Al revelar: La potencia aumentará en 2 si la tarjeta está en la región media. |
Mephisto | 0 | 6 | Si obtienes la victoria, esto duplicará las ganancias. |
Miles Morales | 5 | 4 | Esto tendrá 1 costo de energía si la carta se mueve de la baraja en el último turno. |
Espejismo | 5 | 4 | Esta carta alterará su apariencia en Mister Fantástico, pero la forma real se revelará después del turno final. |
Señor Fantástico | 2 | 3 | En curso: +2 Ganancia de potencia para ubicaciones adyacentes |
Señor Negativo | 4 | 4 | Al revelar: El costo y el poder de las cartas en tu mazo se intercambiarán. |
Señor Siniestro | 2 | 2 | En la revelación: El clon siniestro se agrega a la ubicación con el mismo poder. |
Caballero Brumoso | 2 | 1 | Esta tarjeta no tiene habilidad. |
Modok | 8 | 5 | En curso: Las cartas en su mano se descartan. |
Mojo | 2 | 2 | En curso: +6 de aumento de poder si el jugador y el enemigo tienen 4 cartas en esta área. |
Monstruo | 9 | 6 | Esta tarjeta no tiene habilidad. |
Chica Luna | 4 | 4 | Al revelar: Esto replica tu mazo. |
Caballero Luna | 3 | 3 | Al revelar: Con esto, la carta de tu mazo y el de tu enemigo será desechada. |
Morbius | 0 | 2 | En curso: se dará +2 de potencia para descartar la tarjeta cada vez. |
Morfo | 0 | 3 | Al revelar: se convierte en la copia de una carta aleatoria disponible en el mazo de tu oponente. |
Ms. Marvel | 4 | 3 | En curso: +5 aumento de potencia para las ubicaciones adyacentes solo si las cartas aquí son tuyas. |
Hombre múltiple | 3 | 2 | La copia de la tarjeta se coloca en la ubicación anterior si se mueve. |
Misterio | 5 | 2 | Esto se juega como una ilusión hasta el final del juego. |
Mística | 0 | 3 | Al revelar: Si la carta jugada antes de esta tuviera la habilidad continua, también la ganaría. |
Nakia | 1 | 3 | Al revelar: El poder se mejora en 2 para las dos cartas más a la izquierda de tu mazo. |
Namor | 5 | 4 | En curso: Si la tarjeta presente aquí es solo tuya, obtendrá +5 de potencia. |
Nebulosa | 1 | 1 | Al revelar: Si tu enemigo juega una carta aquí, obtienes x2 poder, y esta carta te será entregada. |
Ojiva adolescente negasónica | 2 | 3 | Ambas cartas que se utilizan aquí serán destruidas. |
Nick Furia | 7 | 5 | Al revelar: Los jugadores obtienen las cartas aleatorias de 3 y 6 costos. |
Nightcrawler | 2 | 1 | Puede mover la tarjeta por una sola vez. |
Nova | 2 | 1 | Todas tus otras cartas ganan +1 de poder en la destrucción de esta. |
Odín | 8 | 6 | Al revelar: Se activará la capacidad de revelación de las cartas aquí presentes. |
Okoye | 2 | 2 | Al revelar: Cada una de tus cartas en el mazo recibe +1 de poder. |
Rojo Omega | 5 | 4 | En curso: El poder para ti aumenta en 4 en todos los lugares si estás por delante de tu enemigo en 10 de energía. |
Embestida | 6 | 6 | En curso: duplica cualquier otro efecto continuo en esta ubicación. |
Orka | 9 | 6 | En curso: La potencia aumenta en 5 si tienes una tarjeta. |
Patriota | 1 | 3 | En curso: Las cartas con cero habilidades obtendrán +2 de poder. |
Polaris | 5 | 3 | Al revelar: Moveremos la carta opuesta con 1 o 2-Costo aquí. |
Profesor X | 3 | 5 | En curso: Las tarjetas no se pueden agregar ni eliminar en esta ubicación. |
Psylocke | 1 | 2 | Al revelar: En el siguiente turno, alcanzarás +1 de energía. |
Temblar | 3 | 2 | Al revelar: Los sitios se intercambiarán si esta tarjeta está presente en el medio. |
Mercurio | 2 | 1 | Tu mano de apertura tendrá las cartas. |
Quinjet | 2 | 1 | En curso: 1 cuesta menos energía para las cartas que no comenzaron en tu mazo |
Guardián Rojo | 6 | 3 | En la revelación: Los jugadores deben jugar una carta aquí en el siguiente turno. |
Cráneo Rojo | 14 | 5 | En curso: +2 de ganancia de poder en esta ubicación para la carta del enemigo. |
Salvar | 5 | 5 | Al revelar: La potencia aumenta en 5 si juegas una carta aquí. |
Rinoceronte | 3 | 3 | Al revelar: Se eliminará la capacidad de esta ubicación. |
Mapache cohete | 2 | 1 | Al revelar: El poder aumenta en 2 si tu oponente juega una carta. |
Rockslide | 6 | 4 | Al revelar: Añade dos rocas al mazo de tu oponente. |
Pillo | 1 | 3 | Al revelar: Esto le quitará la habilidad continua a la carta del enemigo. |
Ronan el acusador | 0 | 4 | En curso: Para cada carta del enemigo, el poder aumentará en 2. |
Sabretooth | 4 | 3 | Si su tarjeta es destruida, usted la recuperará. |
Sandman | 1 | 4 | En curso: Los jugadores tienen acceso para jugar una sola carta. |
Bruja Escarlata | 3 | 2 | Al revelar: reemplaza esta ubicación por una nueva y aleatoria. |
Escorpión | 2 | 2 | Al revelar: se aplicará -1 poder para todas las cartas del mazo del enemigo. |
Centinela | 3 | 2 | Al revelar: Recibirás un centinela más. |
Centinela | 10 | 4 | Al revelar: Recibirás un centinela más. |
Sueros | 5 | 5 | En curso: El costo de energía será menor en 1 para las tarjetas en su mano. |
Rey Sombra | 4 | 6 | Las cartas que tengan 2 o menos poder del mismo serán destruidas. |
Shang-chi | 3 | 4 | Al revelar: Si tu oponente tiene cartas con poder 9 o más en esta ubicación, serán destruidas. |
She-hulk | 5 | 4 | En curso: 1 costo de energía menos por cada energía que no se gasta en el último turno. |
Sinvergüenza | 3 | 2 | Esta tarjeta no tiene habilidad. |
Shuri | 2 | 4 | Al revelar: El poder de cualquier carta que uses a continuación se duplicará. |
Seda | 5 | 4 | La carta jugada por cualquier persona aquí se moverá a otra ubicación. |
Sable plateado | 6 | 2 | Solo puede usar esta tarjeta en esta ubicación cuando su potencia total sea +6. |
Samurái de plata | 2 | 1 | Puedes sacar una carta si esta se descarta. |
Silver Surfer | 0 | 4 | Al revelar: La potencia se duplicará para todas las tarjetas con 6 costos de energía. |
Snowguard | 2 | 1 | La carta se convierte en el animal espiritual si el tercer turno no juega. |
Espectro | 4 | 6 | Al revelar: +2 de poder será alcanzado por todas tus cartas en curso. |
Hombre araña | 2 | 4 | Al revelar: En el siguiente turno, tu enemigo no podrá jugar a las cartas en esta ubicación. |
Mujer-araña | 4 | 4 | Al revelar: El poder de todas las cartas enemigas se reducirá en 1. |
Chica ardilla | 1 | 1 | Al revelar: se agregará -1 ardilla de poder a cada ubicación. |
Señor de las Estrellas | 2 | 2 | En Revelar: +3 aumentos de poder para el enemigo en jugar cartas aquí este turno. |
Tormenta | 2 | 3 | Al revelar: Esta área se inunda. |
Chico fuerte | 4 | 4 | En curso: se le dará +6 potencia si su mano está vacía. |
Stryfe | 7 | 3 | Una carta será destruida si el oponente tiene 12 o más poder en cualquier turno. |
Mancha solar | 1 | 1 | Cada energía no utilizada al final de cada turno proporcionará +1 de potencia. |
Super Skrull | 6 | 6 | En curso: obtendrás todas las habilidades continuas de las cartas del enemigo. |
Surtur | 0 | 5 | Si la antorcha humana se coloca en esta ubicación, la energía aumentará en 10. |
Enjambre | 3 | 2 | A medida que esta tarjeta se descarte, obtendrá dos tarjetas que serán iguales. |
Maestro de la espada | 7 | 4 | Al revelar: La tarjeta de su mano será descartada. |
Maestro de tareas | 0 | 5 | Al revelar: El poder de esta carta será igual al que jugaste por última vez. |
Thanos | 8 | 6 | Al comienzo del juego, obtendrás 6 piedras infinitas. |
El coleccionista | 0 | 2 | +1 potencia se obtendrá si obtiene la tarjeta desde cualquier lugar. |
La capucha | -2 | 1 | Al revelar: El demonio te será dado en tu mazo. |
El Infinaut | 20 | 6 | No podrás jugar esta carta si jugaste una carta en el último turno. |
El Castigador | 2 | 3 | En curso: Ganarás +1 de poder por cada carta contraria. |
La Cosa | 6 | 4 | Esta tarjeta no tiene habilidad. |
El vacío | 7 | 4 | Esta tarjeta no tiene habilidad. |
Thor | 6 | 4 | Al revelar: Esto barajará el Mjolnir en tu mazo. |
Titania | 5 | 1 | Esta tarjeta se cambiará con cualquier tarjeta utilizada en esta ubicación. |
María Tifoidea | 10 | 4 | En curso: Otras cartas obtendrán -1 potencia. |
Uatu El Vigilante | 2 | 1 | Esta tarjeta le revelará las ubicaciones ocultas. |
Ultrón | 7 | 6 | En la revelación: los drones de 1 potencia se desarrollan en cada ubicación adyacente. |
Tío Ben | 2 | 1 | Si esta carta es demolida, ganarás spiderman. |
Valquiria | 3 | 5 | Al revelar: El poder de todas las cartas en esta ubicación se convertirá en 3. |
Veneno | 1 | 3 | Al revelar: Agrega el poder de otras cartas a sí mismo al destruirlas que se encuentran en esta ubicación. |
Víbora | 3 | 2 | En la revelación: El oponente gana el control de las cartas en esta área |
Visión | 7 | 5 | Se le permite mover esta carta en cada turno. |
Buitre | 3 | 3 | La potencia aumentará en 5 si la carta se mueve. |
Máquina de guerra | 5 | 4 | +1 potencia se le dará a su tarjeta de 1 costo. |
Trayectoria de guerra | 5 | 4 | : En curso: Si sus ubicaciones están vacías, se le asignará un aumento de potencia de +4. |
Avispa | 1 | 0 | Esta tarjeta no tiene habilidad. |
Ola | 3 | 3 | El costo de las cartas en manos de ambos jugadores será de 4 en el próximo turno. |
Reina Blanca | 6 | 4 | Al revelar: Se te entregará la copia de la carta más alta del mazo de tu enemigo. |
Tigre blanco | 1 | 5 | Al revelar: El tigre con 7 poderes se agregará a otra ubicación. |
Mordedura de viuda | 0 | 0 | Si tienes esta carta en la mano, ya no podrás dibujar. |
Soldado de invierno | 6 | 2 | Esta tarjeta no tiene habilidad. |
Wolfsbane | 1 | 3 | Al revelar: Tu poder aumentará en 2 por cada otra carta que tengas. |
Glotón | 3 | 2 | Esta carta será atraída a otra área aleatoria si se destruye. |
Wong | 2 | 4 | En curso: Todas tus habilidades de revelación en esta ubicación ocurrirán dos veces. |
Chaqueta amarilla | 2 | 0 | Al revelar: La potencia de todas tus cartas se reducirá en 1 en esta área. |
Yondu | 2 | 1 | Esto eliminará la carta superior del mazo de tu enemigo. |
Yo-yo | 2 | 1 | Una vez que se mueve esta tarjeta, puede moverla hacia atrás y recibir +1 de potencia. |
Zabu | 7 | 5 | Puede deshacerse de esta tarjeta en lugar de la que descartó y puede recuperar esa tarjeta. |
Cero | 3 | 1 | Al revelar: Con esto, se eliminarán las habilidades de tu próxima carta. |
Todas las cartas en Marvel Snap
Las mejores combinaciones de Marvel Snap Jane FosterConclusión
Supongo que hemos cubierto cada carta por ti con sus costos, poder y habilidades. Hemos escrito esta guía para asegurarnos de que no tenga que navegar por Internet para obtener la información requerida. Compártelo con tus amigos y cuéntanos si te ayudó.
Mira también: Marvel Snap Best Decks
Deja una respuesta